<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chrysal’ID - Locations de structures en tissus extensibles contenant la fibre LYCRA® &#187; plafond</title>
	<atom:link href="http://www.chrysal-id.com/locations/tag/plafond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrysal-id.com/locations</link>
	<description>Société de décoration composée d&#039;architectes/designers, spécialisés dans la conception, la fabrication et la réalisation de structures en tissus extensibles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Etoile 2D</title>
		<link>http://www.chrysal-id.com/locations/2012/01/etoile-2d/</link>
		<comments>http://www.chrysal-id.com/locations/2012/01/etoile-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminchrysal-id</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[céleste]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[lycra]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrysal-id.com/locations/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Dimensions : 5m à 20m de diamètre. Les étoiles 2D réduisent les grandes hauteurs pour créer des espaces plus intimistes.  Démultipliées, elles décorent généreusement votre événement. Elles peuvent être ré appropriées comme écran de projection. A la demande : différentes dimensions et/ou couleurs. Devis sur demande. Montage/Démontage par un technicien pour des raisons de garantie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensions : 5m à 20m de diamètre.</p>
<p><a href="http://www.chrysal-id.com/locations/wp-content/uploads/2010/01/Etoile-2D-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-472" title="Etoile 2D-1" src="http://www.chrysal-id.com/locations/wp-content/uploads/2010/01/Etoile-2D-1.jpg" alt="Etoile 2D-1" width="300" height="192" /></a>Les étoiles 2D réduisent les grandes hauteurs pour créer des espaces plus intimistes.  Démultipliées, elles décorent généreusement votre événement. Elles peuvent être ré appropriées comme écran de projection.</p>
<p>A la demande : différentes dimensions et/ou couleurs.</p>
<p>Devis sur demande.</p>
<p>Montage/Démontage par un technicien pour des raisons de garantie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrysal-id.com/locations/2012/01/etoile-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallélogramme</title>
		<link>http://www.chrysal-id.com/locations/2011/12/parallelogramme/</link>
		<comments>http://www.chrysal-id.com/locations/2011/12/parallelogramme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminchrysal-id</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[écran projection]]></category>
		<category><![CDATA[lycra]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[séparation d'espace]]></category>
		<category><![CDATA[voute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrysal-id.com/locations/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Dimension : 6 m largeur x 9,20 m long Les parallélogrammes s&#8217;installent pour créer des voutes, redimensionner l&#8217;espace. Une projection de lumière permet de tamiser l&#8217;atmosphère sur l&#8217;ensemble de l&#8217;installation. Devis sur demande. Montage/démontage par un technicien pour des raisons de garantie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimension : 6 m largeur x 9,20 m long</p>
<p><a href="http://www.chrysal-id.com/locations/wp-content/uploads/2010/01/Parallogramme.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-515" title="Parallogramme" src="http://www.chrysal-id.com/locations/wp-content/uploads/2010/01/Parallogramme.jpg" alt="Parallogramme" width="300" height="200" /></a>Les parallélogrammes s&#8217;installent pour créer des voutes, redimensionner l&#8217;espace. Une projection de lumière permet de tamiser l&#8217;atmosphère sur l&#8217;ensemble de l&#8217;installation.</p>
<p>Devis sur demande.</p>
<p>Montage/démontage par un technicien pour des raisons de garantie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrysal-id.com/locations/2011/12/parallelogramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rectangle</title>
		<link>http://www.chrysal-id.com/locations/2011/12/rectangle/</link>
		<comments>http://www.chrysal-id.com/locations/2011/12/rectangle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminchrysal-id</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[cloison]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[lycra]]></category>
		<category><![CDATA[mur]]></category>
		<category><![CDATA[paravent]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[rectangle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrysal-id.com/locations/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Dimensions : No limit. Les rectangles se suspendent dans les airs pour dynamiser le plafond, ou animer des doubles hauteurs. Ils s&#8217;utilisent aussi pour créer ou séparer un espace. Ils nécessitent des points d&#8217;accroches et peuvent se multiplier/s&#8217;entrecroiser dans un seul et même lieu. Les rectangles sont disponibles sous différentes couleurs et/ou tailles. Devis sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensions : No limit.</p>
<p><a href="http://www.chrysal-id.com/locations/wp-content/uploads/2010/04/rectangle.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-518" title="rectangle" src="http://www.chrysal-id.com/locations/wp-content/uploads/2010/04/rectangle.jpg" alt="rectangle" width="300" height="237" /></a>Les rectangles se suspendent dans les airs pour dynamiser le plafond, ou animer des doubles hauteurs. Ils s&#8217;utilisent aussi pour créer ou séparer un espace. Ils nécessitent des points d&#8217;accroches et peuvent se multiplier/s&#8217;entrecroiser dans un seul et même lieu.</p>
<p>Les rectangles sont disponibles sous différentes couleurs et/ou tailles.</p>
<p>Devis sur demande.</p>
<p>Montage/démontage par un technicien pour des raisons de garantie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrysal-id.com/locations/2011/12/rectangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

